2016年12月の釣果
日付 | 潮 旧暦 |
メイン魚種 | 魚のサイズ | 魚の数 | 釣人 | その他の魚 及び ポイント(漁場) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31日(土) | 中 旧3 |
正月休み | |||||
30日(金) | 大 旧2 |
メバル ガシラ |
17cm〜26cm 16cm〜25cm |
11匹 9匹 |
姫路 鍋島氏 |
江埼沖、二見沖、鹿ノ瀬。 ベラ、小アジ、チャリコ。 |
山本氏、28cm前後の マアジを5匹。 |
29日(木) | 大 旧1 |
臨時休業 | |||||
28日(水) | 大 旧30 |
臨時休業 | |||||
27日(火) | 大 旧29 |
定休日 | |||||
26日(月) | 中 旧28 |
悪天の為 中止 | |||||
25日(日) | 中 旧27 |
メバル ガシラ |
17cm〜28cm 16cm〜31cm |
12匹 10匹 |
神戸 山下氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 ベラ、小アジ、チャリコ。 |
前半にメバル。 良型まじる。 |
24日(土) | 若 旧26 |
メバル ガシラ |
17cm〜27cm 16cm〜28cm |
5匹 20匹 |
加古川 松井氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 ベラ、小アジ、チャリコ。 |
風残る。 波高。 |
23日(金) | 長 旧25 |
シケ | |||||
22日(木) | 小 旧24 |
シケ | |||||
21日(水) | 小 旧23 |
臨時休業 | |||||
20日(火) | 小 旧22 |
定休日 | |||||
19日(月) | 中 旧21 |
臨時休業 | |||||
18日(日) | 中 旧20 |
臨時休業 | |||||
17日(土) | 中 旧19 |
臨時休業 | |||||
16日(金) | 中 旧18 |
定休日 | |||||
15日(木) | 大 旧17 |
臨時休業 | |||||
14日(水) | 大 旧16 |
臨時休業 | |||||
13日(火) | 大 旧15 |
定休日 | |||||
12日(月) | 大 旧14 |
臨時休業 | |||||
11日(日) | 中 旧13 |
臨時休業 | |||||
10日(土) | 中 旧12 |
臨時休業 | |||||
9日(金) | 若 旧11 |
定休日 | |||||
8日(木) | 長 旧10 |
臨時休業 | |||||
7日(水) | 小 旧9 |
太刀魚 | 70cm〜115cm | 11匹 | 姫路 福田氏 |
神戸沖。 | 食い渋い。 中田氏が、ドラゴン 3匹! |
6日(火) | 小 旧8 |
シケ | |||||
5日(月) | 小 旧7 |
太刀魚 | 70cm〜115cm | 8匹 | 姫路 久保氏 |
神戸沖。 | 食い渋い。 良型まじる。 |
4日(日) | 中 旧6 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 14杯 | 大阪 川本氏 |
二見沖。 | 数は少ないが、型揃い。 |
3日(土) | 中 旧5 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 12杯 | 大阪 奥田氏 |
二見沖。 | 5杯前後の人多い。 数は少ないが、型揃い。 |
2日(金) | 中 旧4 |
定休日 | |||||
12月1日 (木) |
中 旧3 |
臨時休業 |
2016年11月の釣果
日付 | 潮 旧暦 |
メイン魚種 | 魚のサイズ | 魚の数 | 釣人 | その他の魚 及び ポイント(漁場) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30日(水) | 大 旧2 |
臨時休業 | |||||
29日(火) | 大 旧1 |
臨時休業 | |||||
28日(月) | 大 旧29 |
臨時休業 | |||||
27日(日) | 中 旧28 |
太刀魚 | 65cm〜110cm | 24匹 | 姫路 竹内氏 |
神戸沖。 | 11時頃までアタリ頻繁にあり。 壱岐氏、サワラをゲット! 雨。 |
26日(土) | 中 旧27 |
太刀魚 | 65cm〜105cm | 10匹 | 加古川 松井氏 |
神戸沖。 | 朝だけ。 食い渋い。 |
25日(金) | 若 旧26 |
定休日 | |||||
24日(木) | 長 旧25 |
太刀魚 | 65cm〜115cm | 23匹 | 姫路 久保氏 |
神戸沖。 | 北西風強まり、昼前納竿。 アタリ多く、順調。 |
23日(水) | 小 旧24 |
太刀魚 | 65cm〜115cm | 25匹 | 大阪 吉川氏 |
林埼沖、神戸沖。 | 北風強く、波高。 アタリは頻繁にあり。 好調! |
22日(火) | 小 旧23 |
マダコ | 300g〜2kg | 11杯 | 明石 山崎氏 |
二見沖。 | 5〜6杯の人多い。 数は少ないが、型揃い。 |
21日(月) | 小 旧22 |
太刀魚 | 65cm〜110cm | 27匹 | 加古川 中谷氏 |
林埼沖、神戸沖。 | アタリ多い。 |
20日(日) | 中 旧21 |
マダコ | 300g〜3kg | 17杯 | 大阪 川村氏 |
二見沖。 | 5〜10杯前後の人多い。 良型多かった。 |
19日(土) | 中 旧20 |
悪天の為 中止 | |||||
18日(金) | 中 旧19 |
定休日 | |||||
17日(木) | 中 旧18 |
マダコ | 300g〜1.6kg | 12杯 | 大阪 内山氏 |
二見沖。 | 濁り。 後半に食い気。 |
16日(水) | 大 旧17 |
臨時休業 | |||||
15日(火) | 大 旧16 |
臨時休業 | |||||
14日(月) | 大 旧15 |
臨時休業 | |||||
13日(日) | 大 旧14 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 14杯 | 神戸 北島氏 |
二見沖。 | 前半の良い潮だけ。 濁り。 ※水温17.9℃。 |
12日(土) | 中 旧13 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 10杯 | 神戸 中野氏 |
二見沖。 | 濁り。 乗り悪い。 |
11日(金) | 中 旧12 |
定休日 | |||||
10日(木) | 若 旧11 |
太刀魚 | 65cm〜110cm | 26匹 | 神戸 斉藤氏 |
林埼沖、神戸沖。 | 壱岐氏も27匹! アタリ多い。 全員、20匹オーバー! |
9日(水) | 長 旧10 |
シケ | |||||
8日(火) | 小 旧9 |
臨時休業 | |||||
7日(月) | 小 旧8 |
太刀魚 | 65cm〜105cm | 21匹 | 神戸 小山氏 |
林埼沖、神戸沖。 | 林埼沖は小ぶりで食い良く、 神戸沖は渋いが稀にメーター。 |
6日(日) | 小 旧7 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 18杯 | 神戸 松島氏 |
二見沖。 | 北風強い。 |
5日(土) | 中 旧6 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 34杯 | 大阪 川村氏 |
二見沖。 | 小ぶり多かったが、 数釣った人も。 |
4日(金) | 中 旧5 |
定休日 | |||||
3日(木) | 中 旧4 |
マダコ | 300g〜1.5kg | 22杯 | 神戸 藤本氏 |
二見沖。 | 北西風強く、波高。 良型多かった。 |
2日(水) | 中 旧3 |
マダコ | 300g〜1.3kg | 16杯 | 大阪 吉川氏 |
二見沖。 | 良型まじる。 |
11月1日 (火) |
大 旧2 |
臨時休業 |
2016年10月の釣果
日付 | 潮 旧暦 |
メイン魚種 | 魚のサイズ | 魚の数 | 釣人 | その他の魚 及び ポイント(漁場) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31日(月) | 大 旧1 |
メジロ ハマチ |
68cm〜73cm 45cm |
2本 1本 |
福崎 松岡氏 |
小アジ。 鹿ノ瀬。 |
|
30日(日) | 大 旧30 |
メジロ | 65cm〜73cm | 2本 | 姫路 鍋島氏 |
小アジ。 鹿ノ瀬、岩屋沖。 |
ハマチまじる。 |
29日(土) | 大 旧29 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 15杯 | 大阪 川村氏 |
二見沖。 | 北風強い。 |
28日(金) | 中 旧28 |
定休日 | |||||
27日(木) | 中 旧27 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 13杯 | 神戸 平井氏 |
二見沖。 | 全体に小ぶり。 |
26日(水) | 若 旧26 |
臨時休業 | |||||
25日(火) | 長 旧25 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 12杯 | 姫路 久保氏 |
二見沖。 | 朝の潮に食い。 全体に小ぶり。 |
24日(月) | 小 旧24 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 20杯 | 大阪 小林氏 |
二見沖。 | 北風強い。 まだ釣果にムラあり。 |
23日(日) | 小 旧23 |
統一定休日 (秋祭り) | |||||
22日(土) | 小 旧22 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 27杯 | 加古川 庄司氏 |
二見沖。 | 20杯前後の人、数人。 |
21日(金) | 中 旧21 |
定休日 | |||||
20日(木) | 中 旧20 |
メジロ ハマチ |
63cm〜72cm 40cm〜45cm |
1本 3本 |
大阪 山崎氏 |
小アジ。 鹿ノ瀬、富島沖。 |
市来氏 94cmのブリ! シオまじる。 |
19日(水) | 中 旧19 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 9杯 | 姫路 福田氏 |
二見沖。 | 濁り。 乗り悪い。 |
18日(火) | 中 旧18 |
臨時休業 | |||||
17日(月) | 大 旧17 |
悪天の為 中止 | |||||
16日(日) | 大 旧16 |
メジロ | 63cm〜70cm | 3本 | 神戸 田中氏 |
小アジ。 鹿ノ瀬。 |
ほとんどメジロ。 ハマチもまじる。 |
15日(土) | 大 旧15 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 12杯 | 大阪 東山氏 |
二見沖。 | 濁り。 乗り悪い。 |
14日(金) | 大 旧14 |
定休日 | |||||
13日(木) | 中 旧13 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 17杯 | 大阪 角氏 |
二見沖。 | |
12日(水) | 中 旧12 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 13杯 | 須磨 小林氏 |
二見沖。 | 乗り渋い。 |
11日(火) | 若 旧11 |
臨時休業 | |||||
10日(月) | 長 旧10 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 23杯 | 大阪 川村氏 |
二見沖。 | 北風強い。 |
9日(日) | 小 旧9 |
太刀魚 | 70cm〜110cm | 11匹 | 明石 市来氏 |
洲本沖。 | 北風強く、波高。 後半に食い気。 |
8日(土) | 小 旧8 |
臨時休業 | |||||
7日(金) | 小 旧7 |
定休日 | |||||
6日(木) | 中 旧6 |
シケ | |||||
5日(水) | 中 旧5 |
台風18号接近の為、休船。 | |||||
4日(火) | 中 旧4 |
臨時休業 (海水ポンプ交換) | |||||
3日(月) | 中 旧3 |
臨時休業 (海水ポンプ故障の為) | |||||
2日(日) | 大 旧2 |
ハマチ | 38cm〜43cm | 3本 | 加古川 中谷氏 |
小アジ多数。 岩屋沖。 |
|
10月1日 (土) |
大 旧1 |
ハマチ | 38cm〜43cm | 3本 | 姫路 鍋島氏 |
小アジ多数。 岩屋沖。 |
畑末氏が、50cmのヒラメ! |
2016年9月の釣果
日付 | 潮 旧暦 |
メイン魚種 | 魚のサイズ | 魚の数 | 釣人 | その他の魚 及び ポイント(漁場) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30日(金) | 大 旧30 |
定休日 | |||||
29日(木) | 大 旧29 |
悪天の為 中止 | |||||
28日(水) | 中 旧28 |
臨時休業 | |||||
27日(火) | 中 旧27 |
臨時休業 | |||||
26日(月) | 若 旧26 |
臨時休業 | |||||
25日(日) | 長 旧25 |
太刀魚 | 70cm〜110cm | 11匹 | 神戸 藤田氏 |
洲本沖。 | 二枚潮で釣りづらい。 うねり。 |
24日(土) | 小 旧24 |
太刀魚 | 70cm〜115cm | 12匹 | 神戸 石川氏 |
洲本沖。 | 前半は二枚潮で釣りづらい。 後半に食い気。 |
23日(金) | 小 旧23 |
定休日 | |||||
22日(木) | 小 旧22 |
マダコ | 300g〜1.2kg | 13杯 | 大阪 内山氏 |
二見沖。 | 朝の潮に食い。 全体に小ぶり。 |
21日(水) | 中 旧21 |
シケ | |||||
20日(火) | 中 旧20 |
シケ (台風16号) | |||||
19日(月) | 中 旧19 |
悪天の為 中止 | |||||
18日(日) | 中 旧18 |
シケ | |||||
17日(土) | 大 旧17 |
臨時休業 | |||||
16日(金) | 大 旧16 |
定休日 | |||||
15日(木) | 大 旧15 |
臨時休業 (船体ドック入り) | |||||
14日(水) | 大 旧14 |
||||||
13日(火) | 中 旧13 |
||||||
12日(月) | 中 旧12 |
||||||
11日(日) | 若 旧11 |
太刀魚 | 65cm〜105cm | 10匹 | 明石 岩本氏 |
神戸沖。 | 食い悪い。 |
10日(土) | 長 旧10 |
太刀魚 | 65cm〜95cm | 14匹 | 明石 山崎氏 |
神戸沖。 | 食い渋い。 良型もまじる。 |
9日(金) | 小 旧9 |
定休日 | |||||
8日(木) | 小 旧8 |
シケ | |||||
7日(水) | 小 旧7 |
台風13号接近の為、休船。 | |||||
6日(火) | 中 旧6 |
臨時休業 | |||||
5日(月) | 中 旧5 |
悪天の為 中止 | |||||
4日(日) | 中 旧4 |
台風12号接近の為、休船。 | |||||
3日(土) | 中 旧3 |
マダコ | 300g〜1.6kg | 17杯 | 大阪 川村氏 |
二見沖。 | 今日は小ぶりが多かった。 良型もまじる。 |
2日(金) | 大 旧2 |
定休日 | |||||
9月1日 (木) |
大 旧1 |
マダコ | 300g〜1.6kg | 18杯 | 西宮 伊藤氏 |
二見沖。 | 乗り渋い。 釣果に差。 |
2016年8月の釣果
日付 | 潮 旧暦 |
メイン魚種 | 魚のサイズ | 魚の数 | 釣人 | その他の魚 及び ポイント(漁場) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31日(水) | 大 旧29 |
シケ | |||||
30日(火) | 中 旧28 |
シケ (台風10号) | |||||
29日(月) | 中 旧27 |
台風10号接近の為、休船。 | |||||
28日(日) | 若 旧26 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 20杯 | 大阪 島氏 |
二見沖。 | 良型多いが、乗り渋い。 釣果に差。 |
27日(土) | 長 旧25 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 18杯 | 神戸 松島氏 |
二見沖。 | 朝の潮にボチボチ。 |
26日(金) | 小 旧24 |
定休日 | |||||
25日(木) | 小 旧23 |
マダコ | 300g〜2.6kg | 17杯 | 神戸 平井氏 |
二見沖。 | 数は少ないが、良型多い。 |
24日(水) | 小 旧22 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 22杯 | 神戸 竹内氏 |
二見沖。 | 数は少ないが、良型多い。 |
23日(火) | 中 旧21 |
メンテナンスの為、臨時休業。 | |||||
22日(月) | 中 旧20 |
台風9号・10号(迷走台風)の影響で中止。 | |||||
21日(日) | 中 旧19 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 18杯 | 大阪 川本氏 |
二見沖。 | 良型多いが、乗り渋い。 |
20日(土) | 中 旧18 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 23杯 | 伊丹 米沢氏 |
二見沖。 | 良型多い。 10匹前後の人が多い。 |
19日(金) | 大 旧17 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 25杯 | 姫路 福田氏 |
二見沖。 | 良型多い。 ※水温26.4℃。 |
18日(木) | 大 旧16 |
マダコ | 300g〜3.2kg | 29杯 | 大阪 内山氏 |
二見沖。 | 良型多い。量あり。 |
17日(水) | 大 旧15 |
盆休み | |||||
16日(火) | 大 旧14 |
||||||
15日(月) | 中 旧13 |
||||||
14日(日) | 中 旧12 |
||||||
13日(土) | 若 旧11 |
マダコ | 300g〜3.5kg | 24杯 | 堺 宗氏 |
イイダコ 5杯。 二見沖。 |
良型多い。量あり。 |
12日(金) | 長 旧10 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 23杯 | 明石 岩本氏 |
二見沖。 | 良型多い。 |
11日(木) | 小 旧9 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 27杯 | 大阪 中野氏 |
二見沖。 | 良型多い。 |
10日(水) | 小 旧8 |
マダコ | 300g〜2.1kg | 24杯 | 姫路 吉田氏 |
二見沖。 | 朝はボチボチ、後半も一つ。 |
9日(火) | 小 旧7 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 22杯 | 姫路 鍋島氏 |
二見沖。 | 良型多いが、乗り渋め。 |
8日(月) | 中 旧6 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 22杯 | 神戸 小山氏 |
二見沖。 | 平均10匹前後。 |
7日(日) | 中 旧5 |
マダコ | 300g〜1.8kg | 20杯 | 大阪 川村氏 |
二見沖。 | 良型多い。 乗り渋い。 |
6日(土) | 中 旧4 |
マダコ | 300g〜1.9kg | 25杯 | 神戸 藤田氏 |
二見沖。 | 数は少ないが、量あり。 |
5日(金) | 中 旧3 |
定休日 | |||||
4日(木) | 大 旧2 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 26杯 | 神戸 中川氏 |
二見沖。 | 数は少ないが、量あり。 |
3日(水) | 大 旧1 |
マダコ | 300g〜1.8kg | 30杯 | 神戸 竹内氏 |
二見沖。 | 今日は小ぶりが多かった。 |
2日(火) | 大 旧30 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 32杯 | 姫路 久保氏 |
二見沖。 | 乗りはボチボチ。 |
8月1日 (月) |
大 旧29 |
マダコ | 300g〜2.1kg | 27杯 | 大阪 吉川氏 |
二見沖。 | 朝の潮(9時半まで)に食い気。 |
2016年7月の釣果
日付 | 潮 旧暦 |
メイン魚種 | 魚のサイズ | 魚の数 | 釣人 | その他の魚 及び ポイント(漁場) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31日(日) | 中 旧28 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 33杯 | 明石 池田氏 |
二見沖。 | 朝の潮(9時まで)は 乗り良かった。 量あり。 |
30日(土) | 中 旧27 |
マダコ | 300g〜2.6kg | 35杯 | 大阪 島氏 |
二見沖。 | 朝の潮(8時半まで)は 乗り良かった。 量あり。 |
29日(金) | 若 旧26 |
定休日 | |||||
28日(木) | 長 旧25 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 32杯 | 大阪 澤田氏 |
二見沖、藤江沖。 | 朝と帰りの潮に食い気。 |
27日(水) | 小 旧24 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 24杯 | 神戸 小山氏 |
二見沖、藤江沖。 | 良型多数。 乗り渋め。 |
26日(火) | 小 旧23 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 25杯 | 姫路 久保氏 |
二見沖。 | 良型多いが、乗り渋い。 |
25日(月) | 小 旧22 |
マダコ | 300g〜3.2kg | 40杯 | 神戸 平野氏 |
二見沖。 | ほとんど良型。 釣果に開き。 |
24日(日) | 中 旧21 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 28杯 | 大阪 松下氏 |
二見沖。 | 乗り渋い。 |
23日(土) | 中 旧20 |
マダコ | 300g〜1.8kg | 47杯 | 神戸 藤田氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 |
22日(金) | 中 旧19 |
定休日 | |||||
21日(木) | 中 旧18 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 52杯 | 姫路 中野氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 量あり。 |
20日(水) | 大 旧17 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 62杯 | 明石 小林氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 量あり。 |
19日(火) | 大 旧16 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 43杯 | 神戸 竹内氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 量あり。 |
18日(月) | 大 旧15 |
統一定休日 (海の日) | (梅雨明け) | ||||
17日(日) | 大 旧14 |
マダコ | 300g〜1.9kg | 47杯 | 大阪 川本氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 |
16日(土) | 中 旧13 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 48杯 | 神戸 藤田氏 |
二見沖。 | 朝の潮は乗り良かった。 |
15日(金) | 中 旧12 |
定休日 | |||||
14日(木) | 若 旧11 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 50杯 | 大阪 内山氏 |
二見沖。 | 良型多く、量あり。 ※水温25.1℃。 |
13日(水) | 長 旧10 |
マダコ | 300g〜4kg | 73杯 | 大阪 尾崎氏 |
二見沖。 | 4kgを釣った人も。一時大雨。 マダコ好調!量あり。 |
12日(火) | 小 旧9 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 56杯 | 神戸 北村氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 量あり。 良型多数。 |
11日(月) | 小 旧8 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 65杯 | 神戸 小山氏 |
二見沖。 | 良型多い。 量あり。 |
10日(日) | 小 旧7 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 51杯 | 大阪 島氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 量あり。 |
9日(土) | 中 旧6 |
マダコ | 300g〜2.8kg | 57杯 | 神戸 藤田氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 量あり。 |
8日(金) | 中 旧5 |
定休日 | |||||
7日(木) | 中 旧4 |
マダコ | 300g〜3.2kg | 52杯 | 大阪 澤田氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 |
6日(水) | 中 旧3 |
マダコ | 300g〜2kg | 75杯 | 姫路 竹内氏 |
二見沖。 | マダコ好調!量あり。 |
5日(火) | 大 旧2 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 54杯 | 神戸 平井氏 |
二見沖。 | マダコ順調。 |
4日(月) | 大 旧1 |
マダコ | 300g〜3.7kg | 76杯 | 神戸 小山氏 |
二見沖。 | 乗り良かった。 良型多数。 70杯超えの人、数人。 |
3日(日) | 大 旧29 |
マダコ | 300g〜2.1kg | 41杯 | 大阪 川村氏 |
二見沖、江井ヶ島沖。 | 朝のうち、うねり。 |
2日(土) | 中 旧28 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 52杯 | 神戸 藤田氏 |
二見沖、江井ヶ島沖。 | 朝の潮(9時まで)は 乗り良かった。 |
7月1日 (金) |
中 旧27 |
定休日 |
2016年6月の釣果
日付 | 潮 旧暦 |
メイン魚種 | 魚のサイズ | 魚の数 | 釣人 | その他の魚 及び ポイント(漁場) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30日(木) | 若 旧26 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 43杯 | 姫路 久保氏 |
江井ヶ島沖。 | 朝の潮は乗り良かった。 |
29日(水) | 長 旧25 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 45杯 | 大阪 内山氏 |
江井ヶ島沖、林埼沖。 | 朝と帰りの潮に食い気。 |
28日(火) | 小 旧24 |
マダコ | 300g〜2.7kg | 62杯 | 明石 岩本氏 |
二見沖、江井ヶ島沖。 | タコエギは数。エサ巻きは型。 ※水温20.7℃。 |
27日(月) | 小 旧23 |
マダコ | 300g〜2kg | 40杯 | 大阪 松崎氏 |
藤江沖、二見沖。 | 昨日の半分ぐらいの釣果。 |
26日(日) | 小 旧22 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 78杯 | 大阪 川村氏 |
藤江沖。 | 西寄りの風強く波高。 7時過ぎぐらいから入れ乗り。 |
25日(土) | 中 旧21 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 51杯 | 姫路 乾氏 |
二見沖。 | 西寄りの風強く波高。 |
24日(金) | 中 旧20 |
定休日 | |||||
23日(木) | 中 旧19 |
大雨予報の為、中止しました。 | |||||
22日(水) | 中 旧18 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 54杯 | 加古川 中田氏 |
二見沖。 | 乗り良かった。 良型多数。 |
21日(火) | 大 旧17 |
マダコ | 300g〜2.6kg | 27杯 | 神戸 北村氏 |
二見沖、鹿ノ瀬。 | 朝のうち強雨。 良型まじる。 |
20日(月) | 大 旧16 |
マダコ | 300g〜1.8kg | 32杯 | 神戸 平井氏 |
二見沖、鹿ノ瀬。 | 安積氏、25杯。 後半、水潮。 |
19日(日) | 大 旧15 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 60杯 | 東京 加島氏 |
二見沖、鹿ノ瀬。 | 雨。 朝のうち乗り良かった。 小ぶり多い。 良型まじる。 |
18日(土) | 大 旧14 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 37杯 | 大阪 川村氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 | 前半、全体に小ぶりも、 乗り良かった。後半も一つ。 |
17日(金) | 中 旧13 |
定休日 | |||||
16日(木) | 中 旧12 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 23杯 | 姫路 久保氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 | 小雨。 10〜20杯の人が多数。 |
15日(水) | 若 旧11 |
統一定休日 | |||||
14日(火) | 長 旧10 |
マダコ | 300g〜1.9kg | 25杯 | 加古川 中谷氏 |
鹿ノ瀬、林埼沖、二見沖。 | 釣果に差。 |
13日(月) | 小 旧9 |
ギジ針の試し釣りも兼ねての釣場速報の取材。 鹿ノ瀬、林埼沖、二見沖。 ギジ針で、小ぶりから、1.5kg前後がだいぶ上がる。 (朝のうち雨。) |
|||||
12日(日) | 小 旧8 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 29杯 | 堺 宗氏 |
林埼沖、二見沖、鹿ノ瀬。 | 釣果に差。 |
11日(土) | 小 旧7 |
マダコ | 300g〜2.5kg | 34杯 | 明石 内藤氏 |
林埼沖、二見沖。 | 良型多い。 |
10日(金) | 中 旧6 |
定休日 | |||||
9日(木) | 中 旧5 |
マダコ | 300g〜3kg | 25杯 | 加古川 井上氏 |
林埼沖、鹿ノ瀬、二見沖。 | 型良く、量あり。 |
8日(水) | 中 旧4 |
マダコ | 300g〜2kg | 31杯 | 大阪 斎藤氏 |
林埼沖、鹿ノ瀬、二見沖。 | 釣果に差。 |
7日(火) | 中 旧3 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 24杯 | 姫路 福田氏 |
二見沖、鹿ノ瀬。 | 雨。 |
6日(月) | 大 旧2 |
マダコ | 300g〜3.2kg | 30杯 | 神戸 平井氏 |
鹿ノ瀬、二見沖。 | 少ない人でも二桁。 マダコ順調。 |
5日(日) | 大 旧1 |
マダコ | 300g〜1.8kg | 32杯 | 大阪 川本氏 |
二見沖、鹿ノ瀬。 | 東風強い。 いい潮に良型が入れ乗り。 |
4日(土) | 大 旧29 |
マダコ | 300g〜1.6kg | 20杯 | 大阪 松下氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 | 乗りは渋め。 (梅雨入り) |
3日(金) | 中 旧28 |
定休日 | |||||
2日(木) | 中 旧27 |
マダコ | 300g〜2.3kg | 17杯 | 明石 山崎氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 | 北風強い。 乗り渋かった。 |
6月1日 (水) |
若 旧26 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 21杯 | 神戸 竹内氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 | 良型もまじったが、 全体に小ぶり。 |
2016年5月の釣果
日付 | 潮 旧暦 |
メイン魚種 | 魚のサイズ | 魚の数 | 釣人 | その他の魚 及び ポイント(漁場) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31日(火) | 長 旧25 |
マダコ | 300g〜1.6kg | 26杯 | 神戸 小山氏 |
鹿ノ瀬、林埼沖。 | 良型多い。 |
30日(月) | 小 旧24 |
マダコ | 300g〜1.5kg | 26杯 | 神戸 松島氏 |
鹿ノ瀬、林埼沖。 | 朝、乗り良かった。 |
29日(日) | 小 旧23 |
マダコ | 300g〜1.5kg | 22杯 | 大阪 川本氏 |
林埼沖、鹿ノ瀬。 | 良型多い。 |
28日(土) | 小 旧22 |
マダコ | 300g〜2.1kg | 25杯 | 神戸 藤田氏 |
林埼沖、鹿ノ瀬。 | 釣果に差。 |
27日(金) | 中 旧21 |
定休日 | |||||
26日(木) | 中 旧20 |
臨時休業 | |||||
25日(水) | 中 旧19 |
マダコ | 300g〜1.6kg | 30杯 | 垂水 濱橋氏 |
鹿ノ瀬、二見沖。 | 朝のうち南風強く、波高。 朝と帰りの潮に食い。 |
24日(火) | 中 旧18 |
マダコ | 300g〜1.8kg | 22杯 | 大阪 谷川氏 |
二見沖、鹿ノ瀬。 | マダコ順調。 |
23日(月) | 大 旧17 |
マダコ | 300g〜1.8kg | 28杯 | 神戸 中西氏 |
鹿ノ瀬、二見沖。 | 少ない人で7杯。 マダコ順調。 |
22日(日) | 大 旧16 |
マダコ | 300g〜1.8kg | 22杯 | 大阪 島氏 |
二見沖、鹿ノ瀬。 | 良型多い。 ※水温17.6℃。 |
21日(土) | 大 旧15 |
マダコ | 300g〜2kg | 16杯 | 大阪 尾崎氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 | 良型多い。 |
20日(金) | 大 旧14 |
定休日 | |||||
19日(木) | 中 旧13 |
マダコ | 300g〜3kg | 21杯 | 加古川 野村氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 | 良型多い。 乗りは渋め。 |
18日(水) | 中 旧12 |
統一定休日 | |||||
17日(火) | 若 旧11 |
マダコ | 300g〜3.2kg | 23杯 | 神戸 小山氏 |
二見沖、鹿ノ瀬、林埼沖。 | 少ない人で2杯。 型良かった。 |
16日(月) | 長 旧10 |
シケ | |||||
15日(日) | 小 旧9 |
マダコ | 300g〜2.2kg | 33杯 | 明石 内藤氏 |
鹿ノ瀬、林埼沖。 | 少ない人で7杯。 マダコ順調。 |
